Dates | Tarif à la semaine pour le gîte |
Tarif à la nuit 1 chambre + 1 salle d'eau privative |
Tarif à la nuit 2 chambres + 2 salles d'eau |
Tarif à la nuit 3 chambres + 2 salles d'eau |
Tarif à la nuit 4 chambres + 2 salles d'eau |
|
Basse saison | 03/01/2021-06/02/2021 | 450€ | 90€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Moyenne saison | 06/02/2021-06/03/2021 | 750€ | 100€ | 120€ | 140€ | 150€ |
Basse saison | 06/03/2021-10/04/2021 | 450€ | 90€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Moyenne saison | 10/04/2021-26/06/2021 | 750€ | 100€ | 120€ | 140€ | 150€ |
Haute saison | 26/06/2021-10/07/2021 | 1260€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ |
Très haute saison | 10/07/201-21/08/2021 | 1400€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ |
Haute saison | 21/08/2021-28/08/2021 | 1260€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ |
Moyenne saison | 28/08/2021-25/09/2021 | 750€ | 100€ | 120€ | 140€ | 150€ |
Basse saison | 25/09/2021-23/10/2021 | 450€ | 90€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Moyenne saison | 23/10/2021-06/11/2021 | 750€ | 100€ | 120€ | 140€ | 150€ |
Basse saison | 06/11/2021-18/12/2021 | 450€ | 90€ | 110€ | 120€ | 130€ |
Moyenne saison | 18/12/2021-03/01/2022 | 750€ | 100€ | 120€ | 140€ | 150€ |
1. RESERVATION AVEC OPTIONS NON INCLUSES :
JUILLET- AOUT : réservation à la semaine du samedi au samedi uniquement
SERVICES EN OPTION :
- Ménage en fin de séjour : 80€
- Draps : 10€/lit
- Linge de toilette : 5€/personne
- Chauffage électrique au delà d'une consommation de 8kwh/jour d'octobre à mai :
- Heures creuses : 0.12 €/kwh
- Heures pleines : 0.16€/kwh
CAUTION :
- Montant de la caution : 500€
- Caution supplémentaire pour animaux : 500€
2. AUTRE INFORMATION :
PISCINE : Piscine ouverte du 1er juin au 30 septembre